| Alle Laufevents Christine’s Hobby’s | ||||
| 2015 | ||||
| -10km | HM | M | ||
| 04.10.2015 | RheinEnergieMarathon Köln | 1.Marathon ? |
||
| 20.09.2015 | Seenlandmarathon Pleinfeld | X | ||
| 06.09.2015 | Fränkische Schweiz 2015 | X | ||
| 06.09.2015 | Fränkische Schweiz 2015 | 10 km | ||
| Diverse Langstreckenläufe zwischen 25 km und 32 km | ||||
| 21.07.2015 | Firmenlauf B2Run | 6,4 km | ||
| 21.06.2015 | Metropolmarathon Fürth 2015 | Helfereinsatz N-ERGIE | ||
| 01.02.2015 | Bad Füssing 2015 | X | ||
| Jan. 2015 | Läuferreise mit Björn Grass | |||
| 2014 | ||||
| 15.11.2014 | Untertage Marathon Sondershausen / Thüringen 2014 | X | ||
| 03.10.2014 | Stadtlauf Nürnberg 2014 | X | ||
| 21.09.2014 | Seenlandmarathon Brombachsee 2014 | X | ||
| 07.09.2014 | Fränkische Schweiz Staffelmarathon | 16 km & 26 km | 16 km |
|
| 12.07.2014 | Fichtelgebirgsmarathon 2014 | Bilder | X | |
| 29.06.2014 | Metropolmarathon Fürth 2014 | Helfereinsatz N-ERGIE | ||
| 2013 | ||||
| 16.11.2013 | Untertage Marathon Sondershausen / Thüringen | 15 km | ||
| 27.10.2013 | 28. DÖNÜS-2 Stunden Lauf | X | ||
| 15.09.2013 | Seenlandmarathon | X | ||
| 13.07.2013 | Fichtelgebirgsmarathon | X | ||
| 20.07.2013 | Gourmetlauf Fürth | X | ||
| 16.06.2013 | Metropolmarathon Fürth | Helfereinsatz N-ERGIE | ||
| 25.05.2013 | Rennsteiglauf Thüringen | X | ||
| 28.04.2013 | Oberelbe . Marathon | X | ||
| 03.02.2013 | Bad Füssing 2013 | X | ||
| 2012 | ||||
| 28.10.2012 | Staffelmarathon Frankfurt | 13 km & 9 km | ||
| 03.10.2012 | Stadtlauf Nürnberg 2012 | x | ||
| 02.09.2012 | Fränkische SchweizStaffelmarathon 2012 | 16 km | ||
| 26.07.2012 | Firmenlauf 2012 | 8 km | ||
| 24.06.2012 | Metropolmarathon Fürth 2012 | x | ||
| 14.06.2012 | Gourmetlauf Fürth | 10 km | ||
| 05.02.2012 | Bad Füssing 2012 | x | ||
| 2011 | ||||
| 18.09.2011 | Seenlandmarathon 2011 | x | ||
| 10.09.2011 | Womensrun München | 8 km | ||
| 04.09.2011 | Fränkische SchweizStaffelmarathon 2011 | 16 km | ||
| 20.08.2011 | Ölschnitzlauf Gefrees | 1.Halbmarathon | ||
| 28.07.2011 | Firmenlauf 2011 | 8 km | ||
| 17.07.2011 | Wallenstein Altdorf 2011 | 12 km | ||
| 2010 | ||||
| 06.05.2010 | Firmenlauf 2010 | 8 km | ||
| 20.03.2010 | Frühlingslauf Post SV | 10 km | ||
| 2009 | ||||
| 06.12.2009 | Barbados | 10 km | ||
| 03.10.2009 | Stadtlauf Nürnberg 2009 | 10 km | ||
| 20.09.2009 | Neumarkter Stadtlauf 2009 | 10 km | ||
| 05.07.2009 | Wallenstein Altdorf 2011 | 12 km | ||
| 07.05.2009 | Firmenlauf 2009 | 8 km | ||
| 08.03.2009 | Runtalya 2009 | 10 km | ||
| Laufen angefangen – April 2008 | ||||
Diverse Langstreckenläufe zwischen 25 km und 32 km